|
patong-phuket.net Phuket - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 1440 THB | incl. | |||||||
| Chandara Resort & Spa | Ao Por | 7000 THB | incl. | |||||||
| By The Sea | Ao Yon, Panwa Bay | 1820 THB | incl. | |||||||
| Cloud19 Beach Retreat | Ao Yon, Panwa Bay | 2490 THB | incl. | |||||||
| Phuket Beachfront Villas | Ao Yon, Panwa Bay | 4990 THB | ||||||||
| At Panta Phuket | Baandon-Chengtalay | 1199 THB | incl. | |||||||
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Bay | 1200 THB | incl. | |||||||
| Amora Beach Resort | Bang Tao Bay | 2300 THB | incl. | recommend | ||||||
| Laguna Holiday Club Phuket Resort | Bang Tao Bay | 2750 THB | incl. | |||||||
| Movenpick Resort Bangtao Beach | Bang Tao Bay | 4351 THB | incl. | recommend | ||||||
| Outrigger Laguna Phuket Resort | Bang Tao Bay | 4880 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Residence Resort & Spa Retreat | Bang Tao Bay | 5525 THB | incl. | |||||||
| Andaman Seaside Resort | Bang Tao Beach | 1395 THB | incl. | |||||||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 1400 THB | incl. | |||||||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 1875 THB | incl. | |||||||
| BW Premier Bangtao Beach Resort&Spa | Bang Tao Beach | 2800 THB | incl. | recommend | ||||||
| Andaman Bangtao Bay Resort | Bang Tao Beach | 3103 THB | incl. | |||||||
| Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach | Bang Tao Beach | 3250 THB | incl. | |||||||
| Two Villas Oxygen Bang Tao | Bang Tao Beach | 3900 THB | incl. | |||||||
| Kantary Bay Hotel | Cape Panwa | 1600 THB | incl. | |||||||
| Bel Air Panwa Resort | Cape Panwa | 2450 THB | incl. | |||||||
| Radisson Blu Plaza Resort Panwa | Cape Panwa | 3799 THB | incl. | |||||||
| Cape Panwa Hotel | Cape Panwa | 4410 THB | incl. | |||||||
| Club Yamu by Twinpalms | Cape Yamu | 6355 THB | incl. | |||||||
| Aochalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 900 THB | incl. | recommend | ||||||
| Chalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 1450 THB | incl. | |||||||
| Chalong Chalet Resort & Long Stay | Chalong Bay | 1640 THB | incl. | |||||||
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 6750 THB | incl. | |||||||
| The Village Coconut Island | Coconut Island | 4980 THB | incl. | recommend | ||||||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 1275 THB | ||||||||
| The Club Residence | Kamala Beach | 1330 THB | ||||||||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 1750 THB | incl. | |||||||
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 1800 THB | incl. | |||||||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 1975 THB | incl. | recommend | ||||||
| Royal Embassy Resort & Spa | Kamala Beach | 2135 THB | ||||||||
| The Trees Club Resort | Kamala Beach | 2590 THB | incl. | |||||||
| Kamala Beach Resort(a Sunprime Resort) | Kamala Beach | 2880 THB | incl. | recommend | ||||||
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 3340 THB | incl. | |||||||
| Cape Sienna Phuket Hotel & Villa | Kamala Beach | 3440 THB | incl. | recommend | ||||||
| Sunwing Kamala Beach Resort | Kamala Beach | 3470 THB | incl. | |||||||
| The Palms | Kamala Beach | 3530 THB | incl. | |||||||
| Swissotel Resort Phuket | Kamala Beach | 3561 THB | incl. | |||||||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 3750 THB | incl. | |||||||
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 4890 THB | incl. | |||||||
| The Bell Pool Villa Resort | Kamala Beach | 7380 THB | incl. | |||||||
| Paresa Phuket | Kamala Beach | 17790 THB | incl. | |||||||
| Andara Resort and Villas | Kamala Beach | 27532 THB | ||||||||
| Karon Cliff Boutique Bungalow | Karon Beach | 500 THB | incl. | |||||||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 675 THB | incl. | |||||||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 690 THB | ||||||||
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 690 THB | incl. | |||||||
| Warika Place | Karon Beach | 750 THB | ||||||||
| Karon View Resort | Karon Beach | 940 THB | incl. | |||||||
| Simplitel Hotel | Karon Beach | 999 THB | incl. | recommend | ||||||
| Karon Hillside Hotel | Karon Beach | 1000 THB | ||||||||
| Karon Princess Hotel | Karon Beach | 1060 THB | incl. | |||||||
| The Phulin Resort | Karon Beach | 1100 THB | incl. | |||||||
| Phuket Island View | Karon Beach | 1105 THB | incl. | |||||||
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 1180 THB | incl. | |||||||
| The Front Village | Karon Beach | 1200 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Best House | Karon Beach | 1200 THB | recommend | |||||||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 1200 THB | incl. | |||||||
| Baumancasa Beach Resort | Karon Beach | 1210 THB | incl. | |||||||
| Grand Sunset Hotel | Karon Beach | 1224 THB | ||||||||
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 1267 THB | incl. | |||||||
| Waterfront Suites Phuket by Centara | Karon Beach | 1300 THB | ||||||||
| Malai House | Karon Beach | 1300 THB | incl. | |||||||
| Sugar Palm Karon Resort | Karon Beach | 1344 THB | incl. | |||||||
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 1410 THB | incl. | recommend | ||||||
| Princess Seaview Resort & Spa | Karon Beach | 1594 THB | incl. | recommend | ||||||
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 1595 THB | incl. | recommend | ||||||
| Dewa Karon Beach Phuket | Karon Beach | 1625 THB | incl. | |||||||
| Lae Lay Suites | Karon Beach | 1650 THB | incl. | |||||||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 1650 THB | incl. | |||||||
| Eden Resort | Karon Beach | 1680 THB | ||||||||
| Access Resort & Villas | Karon Beach | 1920 THB | incl. | recommend | ||||||
| Sunset Plaza | Karon Beach | 2030 THB | ||||||||
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 2110 THB | incl. | |||||||
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 2120 THB | incl. | |||||||
| Karon Phunaka Resort & Spa | Karon Beach | 2153 THB | incl. | recommend | ||||||
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 2200 THB | incl. | |||||||
| Ramada Phuket Southsea | Karon Beach | 2470 THB | incl. | recommend | ||||||
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 2590 THB | incl. | |||||||
| The Aspasia | Karon Beach | 2594 THB | incl. | recommend | ||||||
| Centara Villas | Karon Beach | 2636 THB | incl. | |||||||
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 2700 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 3000 THB | incl. | recommend | ||||||
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 3200 THB | incl. | recommend | ||||||
| Karon Beach Resort | Karon Beach | 4470 THB | incl. | |||||||
| Movenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 4530 THB | incl. | recommend | ||||||
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 5000 THB | incl. | |||||||
| Centara Grand Beach Resort Phuket | Karon Beach | 6830 THB | incl. | |||||||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 1500 THB | incl. | |||||||
| Outdoor Inn & Restaurant | Kata Beach | 530 THB | ||||||||
| Honey Resort | Kata Beach | 710 THB | incl. | |||||||
| Kata Country House | Kata Beach | 749 THB | incl. | recommend | ||||||
| Kata Beach Center Hotel | Kata Beach | 750 THB | ||||||||
| Rico's Bungalows | Kata Beach | 790 THB | ||||||||
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 800 THB | incl. | recommend | ||||||
| Tropical Resort | Kata Beach | 820 THB | incl. | |||||||
| The Blueco Hotel | Kata Beach | 1000 THB | ||||||||
| Kata Minta | Kata Beach | 1060 THB | incl. | |||||||
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 1100 THB | incl. | recommend | ||||||
| Ibis Phuket Kata | Kata Beach | 1122 THB | recommend | |||||||
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 1130 THB | incl. | recommend | ||||||
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 1200 THB | incl. | recommend | ||||||
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 1200 THB | incl. | |||||||
| The Color Kata | Kata Beach | 1200 THB | incl. | recommend | ||||||
| Sugar Palm Kata Resort & Spa | Kata Beach | 1344 THB | incl. | |||||||
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 1450 THB | incl. | recommend | ||||||
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata Beach | 1458 THB | incl. | |||||||
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 1500 THB | incl. | recommend | ||||||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 1530 THB | incl. | |||||||
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 1800 THB | incl. | recommend | ||||||
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 2299 THB | incl. | recommend | ||||||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 2600 THB | incl. | recommend | ||||||
| Metadee Resort & Villas | Kata Beach | 2600 THB | incl. | |||||||
| Sawasdee Village | Kata Beach | 2800 THB | incl. | |||||||
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 4000 THB | incl. | |||||||
| Boathouse Resort On The Beach | Kata Beach | 5265 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Baray Villa | Kata Beach | 10000 THB | incl. | |||||||
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 11400 THB | incl. | recommend | ||||||
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 4750 THB | incl. | |||||||
| Mom Tri`s Villa Royale | Kata Noi Beach | 7250 THB | incl. | |||||||
| Impiana Private Villas | Kata Noi Beach | 13500 THB | incl. | |||||||
| Tinidee Hotel @ Phuket | Kathu | 1000 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Green Golf Residence | Kathu | 1190 THB | ||||||||
| Orchid Kathu Heights Service Apart. | Kathu, Kalim Bay | 1290 THB | ||||||||
| Coral Island Resort | Koh Hae | 1200 THB | incl. | recommend | ||||||
| Baan Mai Cottages & Restaurant | Koh Lone | 1125 THB | incl. | |||||||
| Tenta Nakara | Koh Naka Yai | 1320 THB | incl. | recommend | ||||||
| Paradise Koh Yao Beach Resort & Spa | Koh Yao Noi | 2850 THB | incl. | recommend | ||||||
| Koyao Bay Pavilions | Koh Yao Noi | 6000 THB | incl. | |||||||
| Koyao Island Resort | Koh Yao Noi | 7000 THB | incl. | |||||||
| Koh Yao Yai Village | Koh Yao Yai | 2200 THB | incl. | |||||||
| Two Villas Oriental Layan | Layan Beach | 3900 THB | incl. | |||||||
| The Pavilions Phuket | Layan Beach | 10149 THB | incl. | recommend | ||||||
| Piraya Resort & Spa | Mai Khao Beach | 2000 THB | incl. | |||||||
| Centara Grand West Sands Resort | Mai Khao Beach | 3098 THB | incl. | |||||||
| SALA Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 7122 THB | incl. | |||||||
| Anantara Phuket Villas | Mai Khao Beach | 11128 THB | ||||||||
| Maikhao Dream Villa Resort & Spa | Mai Khao Beach | 21600 THB | incl. | |||||||
| Boat Lagoon Resort | Marina, Kohkaew | 1200 THB | incl. | |||||||
| Mission Hill Phuket Golf Resort | Muangmai-para, Thalang | 3380 THB | incl. | |||||||
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 850 THB | ||||||||
| Dacha Resort | Nai Harn Beach | 1250 THB | ||||||||
| Baan Krating Phuket Resort | Nai Harn Beach | 1700 THB | incl. | |||||||
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 1990 THB | incl. | |||||||
| Two Villas Oxygen Naiharn | Nai Harn Beach | 3000 THB | incl. | |||||||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 3561 THB | incl. | |||||||
| Two Villas Oriental Naiharn | Nai Harn Beach | 3900 THB | incl. | |||||||
| Trisara | Nai Thon Bay | 25987 THB | incl. | |||||||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 500 THB | ||||||||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 1760 THB | incl. | |||||||
| Nai Yang Beach Resort | Nai Yang Beach | 1100 THB | incl. | recommend | ||||||
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 1700 THB | incl. | |||||||
| L'esprit de Naiyang | Nai Yang Beach | 2400 THB | incl. | recommend | ||||||
| Imperial Adamas Beach Resort | Nai Yang Beach | 3000 THB | incl. | |||||||
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 4095 THB | incl. | |||||||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 1875 THB | incl. | |||||||
| Absolute Nakalay Beach Resort | Nakalay Beach | 4800 THB | incl. | |||||||
| Coast Star Mansion | Patong Beach | 300 THB | ||||||||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 400 THB | ||||||||
| Martini House Kanchana | Patong Beach | 440 THB | ||||||||
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 459 THB | incl. | |||||||
| Chada Guest House | Patong Beach | 470 THB | incl. | |||||||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 480 THB | ||||||||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 499 THB | incl. | |||||||
| The Oddy Hip Hotel | Patong Beach | 500 THB | ||||||||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 500 THB | ||||||||
| Sea Front Home | Patong Beach | 500 THB | ||||||||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 500 THB | ||||||||
| Patong Bay Inn | Patong Beach | 500 THB | recommend | |||||||
| The Bird Cage Patong Guesthouse | Patong Beach | 590 THB | ||||||||
| Absolute Guesthouse Phuket | Patong Beach | 600 THB | ||||||||
| Suite Dreams Hotel | Patong Beach | 600 THB | recommend | |||||||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 600 THB | ||||||||
| Arimana Hotel | Patong Beach | 600 THB | recommend | |||||||
| Patong Rose Guest House | Patong Beach | 600 THB | ||||||||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 630 THB | ||||||||
| Golden House Hotel | Patong Beach | 650 THB | recommend | |||||||
| Tatum Mansion Hotel | Patong Beach | 650 THB | ||||||||
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 650 THB | incl. | |||||||
| Silver Resortel | Patong Beach | 650 THB | incl. | |||||||
| Patong Bay House | Patong Beach | 650 THB | incl. | recommend | ||||||
| Expat Guesthouse | Patong Beach | 690 THB | ||||||||
| Sleepwithme Flashy Serviced Apart. | Patong Beach | 690 THB | incl. | |||||||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 700 THB | ||||||||
| Paradise Resortel | Patong Beach | 700 THB | ||||||||
| Paradise Beach Resortel | Patong Beach | 700 THB | incl. | |||||||
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 700 THB | incl. | recommend | ||||||
| Nirvana Patong | Patong Beach | 700 THB | ||||||||
| Toy Residence | Patong Beach | 700 THB | ||||||||
| Lamai Inn | Patong Beach | 700 THB | ||||||||
| Patong Grand Ville | Patong Beach | 700 THB | incl. | |||||||
| Patong Bay Resotel | Patong Beach | 700 THB | incl. | recommend | ||||||
| Patong Bay Residence | Patong Beach | 700 THB | ||||||||
| Thai Siam Hotel Patong | Patong Beach | 700 THB | incl. | |||||||
| APK Resort | Patong Beach | 710 THB | incl. | recommend | ||||||
| Ansino Bukit | Patong Beach | 750 THB | incl. | |||||||
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 760 THB | incl. | |||||||
| Rico's Hotel | Patong Beach | 790 THB | ||||||||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 799 THB | incl. | |||||||
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 799 THB | incl. | |||||||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 799 THB | incl. | recommend | ||||||
| Nilly's Marina Inn | Patong Beach | 800 THB | incl. | |||||||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 800 THB | ||||||||
| Plern Anda Hotel | Patong Beach | 800 THB | ||||||||
| Connect Guest House | Patong Beach | 800 THB | incl. | |||||||
| SM Resort | Patong Beach | 800 THB | ||||||||
| Ocean View Phuket | Patong Beach | 850 THB | recommend | |||||||
| Aspery Hotel | Patong Beach | 900 THB | incl. | |||||||
| Patong Mountain Bed & Breakfast | Patong Beach | 900 THB | incl. | recommend | ||||||
| Green Harbor Serviced Apartment | Patong Beach | 900 THB | incl. | |||||||
| Patong Voyage Place | Patong Beach | 900 THB | ||||||||
| Jang Resort | Patong Beach | 935 THB | incl. | |||||||
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 950 THB | incl. | |||||||
| Mau-I Hotel | Patong Beach | 950 THB | ||||||||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 952 THB | incl. | recommend | ||||||
| San Sabai Patong Resort | Patong Beach | 960 THB | incl. | |||||||
| Jochen's Residence | Patong Beach | 980 THB | ||||||||
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 990 THB | incl. | recommend | ||||||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 1000 THB | incl. | |||||||
| Rendez Vous Hotel | Patong Beach | 1000 THB | incl. | recommend | ||||||
| Patong Beach Bed and Breakfast | Patong Beach | 1000 THB | incl. | |||||||
| Poppa Palace | Patong Beach | 1060 THB | incl. | |||||||
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 1080 THB | incl. | |||||||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 1100 THB | incl. | recommend | ||||||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 1180 THB | incl. | |||||||
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 1180 THB | incl. | |||||||
| Nipa Resort | Patong Beach | 1180 THB | incl. | recommend | ||||||
| Tony Resort | Patong Beach | 1180 THB | incl. | |||||||
| Expat Hotel | Patong Beach | 1190 THB | ||||||||
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 1200 THB | incl. | |||||||
| Art @ Patong | Patong Beach | 1260 THB | recommend | |||||||
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 1290 THB | incl. | recommend | ||||||
| At Home Boutique Hotel | Patong Beach | 1290 THB | incl. | |||||||
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach | 1300 THB | incl. | |||||||
| Patong Cottage | Patong Beach | 1320 THB | incl. | |||||||
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 1350 THB | incl. | recommend | ||||||
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 1350 THB | incl. | |||||||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 1350 THB | incl. | recommend | ||||||
| Ibis Phuket Patong | Patong Beach | 1390 THB | recommend | |||||||
| Citin Plaza Patong Hotel | Patong Beach | 1399 THB | incl. | recommend | ||||||
| Patong Resort | Patong Beach | 1400 THB | incl. | recommend | ||||||
| Casa Del M | Patong Beach | 1400 THB | incl. | |||||||
| The Haven Lagoon Condominium | Patong Beach | 1400 THB | ||||||||
| RCB Patong Hotel | Patong Beach | 1410 THB | incl. | |||||||
| Sawaddi Patong Resort | Patong Beach | 1440 THB | incl. | |||||||
| The Royal Paradise Hotel & Spa | Patong Beach | 1500 THB | incl. | recommend | ||||||
| Citrus Heights Patong Hotel | Patong Beach | 1500 THB | incl. | recommend | ||||||
| Salathai Resort | Patong Beach | 1550 THB | incl. | recommend | ||||||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 1590 THB | incl. | |||||||
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 1600 THB | incl. | |||||||
| Centra Ashlee Hotel Patong | Patong Beach | 1648 THB | incl. | |||||||
| The Bliss | Patong Beach | 1650 THB | incl. | recommend | ||||||
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 1700 THB | incl. | recommend | ||||||
| Andakira Hotel | Patong Beach | 1716 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Sea Patong | Patong Beach | 1790 THB | incl. | |||||||
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 1840 THB | incl. | |||||||
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 1860 THB | incl. | |||||||
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 1900 THB | incl. | |||||||
| The Lantern Resort Patong | Patong Beach | 1920 THB | incl. | recommend | ||||||
| Mercure Patong | Patong Beach | 1923 THB | incl. | recommend | ||||||
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 1950 THB | incl. | recommend | ||||||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 2000 THB | incl. | recommend | ||||||
| Blue Marine Resort & Spa | Patong Beach | 2100 THB | incl. | recommend | ||||||
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 2288 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Viridian Resort | Patong Beach | 2300 THB | incl. | recommend | ||||||
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 2400 THB | incl. | |||||||
| Destination Patong Hotel & Spa | Patong Beach | 2434 THB | ||||||||
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 2450 THB | incl. | |||||||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 2500 THB | incl. | recommend | ||||||
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 2600 THB | incl. | recommend | ||||||
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 2710 THB | incl. | |||||||
| Sea Sun Sand Resort & Spa | Patong Beach | 2730 THB | incl. | |||||||
| Burasari Resort | Patong Beach | 2800 THB | incl. | recommend | ||||||
| Baan Yin Dee Boutique Resort | Patong Beach | 2820 THB | incl. | recommend | ||||||
| Avantika Boutique Hotel | Patong Beach | 2900 THB | incl. | |||||||
| Pimnara Boutique Hotel | Patong Beach | 2930 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Kee Resort & Spa | Patong Beach | 3000 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Nap Patong | Patong Beach | 3060 THB | incl. | recommend | ||||||
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 3150 THB | ||||||||
| Andaman Embrace Resort & Spa | Patong Beach | 3300 THB | incl. | |||||||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 3300 THB | incl. | recommend | ||||||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 3310 THB | incl. | |||||||
| Sea Pearl Villas Resort | Patong Beach | 3360 THB | incl. | |||||||
| Novotel Phuket Vintage Park | Patong Beach | 3420 THB | recommend | |||||||
| Absolute Bangla Suites | Patong Beach | 3600 THB | incl. | |||||||
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 3820 THB | incl. | |||||||
| Amari Coral Beach Phuket | Patong Beach | 3822 THB | incl. | |||||||
| B-Lay Tong Phuket, M Gallery | Patong Beach | 3846 THB | recommend | |||||||
| BYD Lofts Serviced Boutique Hotel | Patong Beach | 4500 THB | ||||||||
| Holiday Inn Resort | Patong Beach | 4580 THB | incl. | |||||||
| Impiana Resort & Spa Phuket | Patong Beach | 4875 THB | incl. | |||||||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 650 THB | incl. | |||||||
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 1300 THB | incl. | |||||||
| See Sea Hotel | Patong-Kalim Bay | 1600 THB | incl. | recommend | ||||||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 1800 THB | incl. | |||||||
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 2350 THB | ||||||||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 6160 THB | ||||||||
| Aleenta Phuket-Phangnga | Phang Nga | 10358 THB | incl. | |||||||
| Twin Inn | Phuket Town | 750 THB | incl. | |||||||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 790 THB | incl. | |||||||
| Rome Place Hotel | Phuket Town | 800 THB | incl. | |||||||
| Phuket Resotel | Phuket Town | 800 THB | incl. | |||||||
| Phuket Town Inn | Phuket Town | 940 THB | incl. | |||||||
| Summer Breeze Inn Hotel | Phuket Town | 980 THB | incl. | |||||||
| Bhukitta Hotel & Spa | Phuket Town | 1060 THB | incl. | |||||||
| C.A.P Mansion | Phuket Town | 1130 THB | incl. | |||||||
| Mei Zhou Phuket Hotel | Phuket Town | 1200 THB | incl. | |||||||
| The Metropole | Phuket Town | 1200 THB | incl. | |||||||
| Sino House Hotel & Apartment | Phuket Town | 1320 THB | incl. | |||||||
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 1410 THB | incl. | |||||||
| Phu-Ke-Ta Hotel | Phuket Town | 1550 THB | incl. | |||||||
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 1700 THB | incl. | |||||||
| Ban Raya Resort & Spa | Racha Yai Island | 1690 THB | incl. | |||||||
| Rayaburi Resort Racha Island | Racha Yai Island | 2200 THB | incl. | |||||||
| The Racha | Racha Yai Island | 7100 THB | incl. | recommend | ||||||
| Monaburi Boutique Resort | Rawai Beach | 1350 THB | incl. | |||||||
| Rawai Palm Beach Resort | Rawai Beach | 1530 THB | incl. | recommend | ||||||
| Serenity Resort & Residences | Rawai Beach | 2730 THB | incl. | |||||||
| Vijitt Resort | Rawai Beach | 3900 THB | incl. | |||||||
| Mangosteen Resort & Ayurveda Spa | Rawai Beach | 5100 THB | incl. | |||||||
| Be My Guest Hip Hotel | Surin Beach | 940 THB | incl. | recommend | ||||||
| Surin Gate | Surin Beach | 1330 THB | recommend | |||||||
| Surin Sabai Condominium | Surin Beach | 1500 THB | ||||||||
| Benyada Lodge | Surin Beach | 1500 THB | incl. | |||||||
| Surintra Boutique Resort | Surin Beach | 2120 THB | incl. | |||||||
| Destination Surin Resort & Spa | Surin Beach | 2867 THB | ||||||||
| Manathai Resort | Surin Beach | 3000 THB | incl. | recommend | ||||||
| Twinpalms Phuket | Surin Beach | 4920 THB | incl. | |||||||
| Ayara Hilltops | Surin Beach | 4925 THB | incl. | recommend | ||||||
| Merlin Beach Resort | Tri-Trang Beach | 3820 THB | incl. | |||||||
|
Remarks: Rates for Phuket hotels are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT) |
provided by R24.org | |||||||||
|
|